CROISIÈRE DE LUXE SEABOURN CRUISE LINE DE MIAMI À BRISBANE EN JANVIER 2027

78 299 €
Croisière Seabourn Cruise Line de Miami à Brisbane
Embarquez à bord du SEABOURN QUEST pour une croisière inoubliable de Miami à Brisbane. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Seabourn Cruise Line durant 98 jours. La croisière se déroulera du mardi 5 janvier 2027 au mercredi 14 avril 2027 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Seabourn Cruise Line.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
---|---|---|---|
mardi 5 janv. 2027 | Miami, USA | 16:00 | |
mercredi 6 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 7 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 8 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 9 janv. 2027 | Canal de Panama (transit), Panama | 05:00 | 05:00 |
samedi 9 janv. 2027 | Canal de Panama (transit), Panama | 20:00 | 20:00 |
samedi 9 janv. 2027 | Canal de Panama (transit), Panama | ||
dimanche 10 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 11 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 12 janv. 2027 | Guayaquil, Equateur | 05:00 | 18:00 |
mercredi 13 janv. 2027 | Puerto Bolivar (Machala), Equateur | 08:00 | 17:00 |
jeudi 14 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 15 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 16 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 17 avril 2027 | Cascade Bay, Norfolk Island, Australie | 08:00 | 18:00 |
dimanche 18 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 19 avril 2027 | Nouméa, Nouvelle-Calédonie | 07:00 | 16:00 |
mardi 20 avril 2027 | Mystery Island, Vanuatu | 11:00 | 20:00 |
mercredi 21 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 22 avril 2027 | Lautoka, Fidji | 08:00 | 18:00 |
vendredi 23 avril 2027 | Suva, Fidji | 08:00 | 18:00 |
samedi 24 avril 2027 | Savusavu, Fidji | 07:00 | 16:00 |
vendredi 15 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 25 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 26 avril 2027 | Apia, Samoa | 09:00 | 18:00 |
lundi 26 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 27 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 28 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 29 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 30 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 1 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 2 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 3 mai 2027 | Honolulu, Hawaii | 06:00 | 21:00 |
mardi 4 mai 2027 | Kailua-Kona, Hawaii | 09:00 | 23:00 |
samedi 16 janv. 2027 | Lima (Machu Picchu), Pérou | 05:00 | |
mercredi 5 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 6 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 7 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 8 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 9 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 10 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 11 mai 2027 | Long Beach, USA | 08:00 | 17:00 |
mercredi 12 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 13 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 14 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 17 janv. 2027 | Lima (Machu Picchu), Pérou | 18:00 | |
samedi 15 mai 2027 | Puerto Vallarta, Mexique | 08:00 | 23:00 |
dimanche 16 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 17 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 18 mai 2027 | Huatulco, Mexique | 07:00 | 16:00 |
mercredi 19 mai 2027 | Puerto Chiapas, Mexique | 09:00 | 19:00 |
jeudi 20 mai 2027 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 | 18:00 |
vendredi 21 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 22 mai 2027 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
dimanche 23 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 24 mai 2027 | Canal de Panama (transit), Panama | 05:00 | 05:00 |
lundi 24 mai 2027 | Canal de Panama (transit), Panama | 19:00 | 19:00 |
lundi 24 mai 2027 | Canal de Panama (transit), Panama | ||
lundi 18 janv. 2027 | Pisco, Pérou | 07:00 | 18:00 |
mardi 25 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 26 mai 2027 | Carthagène des Indes, Colombie | 07:00 | 22:00 |
jeudi 27 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 28 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 29 mai 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 30 mai 2027 | Miami, USA | 07:00 | |
mardi 19 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 20 janv. 2027 | Iquique, Chili | 12:00 | 18:00 |
jeudi 21 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 22 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 23 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 24 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 25 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 26 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 27 janv. 2027 | Île de Pâques (Hanga Roa), Chili | 07:00 | |
jeudi 28 janv. 2027 | Île de Pâques (Hanga Roa), Chili | 17:00 | |
vendredi 29 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 30 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 31 janv. 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 1 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 2 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 3 févr. 2027 | Nuku Hiva, Polynésie Française | 08:00 | 18:00 |
jeudi 4 févr. 2027 | Hiva Oa, Polynésie Française | 08:00 | 18:00 |
vendredi 5 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 6 févr. 2027 | Fakarava, Polynésie Française | 09:00 | 18:00 |
dimanche 7 févr. 2027 | Rangiroa, Polynésie Française | 08:00 | 17:00 |
lundi 8 févr. 2027 | Papeete, Polynésie Française | 09:00 | |
mardi 9 févr. 2027 | Papeete, Polynésie Française | 22:00 | |
mercredi 10 févr. 2027 | Moorea, Polynésie Française | 08:00 | 18:00 |
jeudi 11 févr. 2027 | Bora Bora, Polynésie Française | 08:00 | 22:00 |
vendredi 12 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 13 févr. 2027 | Aitutaki, Îles Cook | 08:00 | 18:00 |
dimanche 14 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 15 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 16 févr. 2027 | Nukualofa, Tonga | 08:00 | 18:00 |
mercredi 17 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 18 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 19 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 20 févr. 2027 | Whangarei, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
dimanche 21 févr. 2027 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 19:00 |
lundi 22 févr. 2027 | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 23:45 |
mardi 23 févr. 2027 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 24 févr. 2027 | Napier, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 16:00 |
jeudi 25 févr. 2027 | Wellington, Nouvelle-Zélande | 09:00 | 22:00 |
vendredi 26 févr. 2027 | Picton, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
samedi 27 févr. 2027 | Kaikoura, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 18:00 |
dimanche 28 févr. 2027 | Akaroa, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 19:00 |
lundi 1 mars 2027 | Timaru, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
mardi 2 mars 2027 | Port Chalmers, Nouvelle-Zélande | 06:00 | 18:00 |
mercredi 3 mars 2027 | Oban, Île Stewart, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 15:00 |
jeudi 4 mars 2027 | Fiordland National Park, Nouvelle-Zélande | ||
vendredi 5 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 6 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 7 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 8 mars 2027 | Sydney, Australie | 07:00 | |
mardi 9 mars 2027 | Sydney, Australie | 16:00 | |
mercredi 10 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 11 mars 2027 | Hobart, Australie | 13:00 | |
vendredi 12 mars 2027 | Hobart, Australie | 23:00 | |
samedi 13 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 14 mars 2027 | Burnie (Tasmanie), Australie | 07:00 | 16:00 |
lundi 15 mars 2027 | Melbourne, Australie | 09:00 | 21:00 |
mardi 16 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 17 mars 2027 | Adelaide, Australie | 10:00 | 22:00 |
jeudi 18 mars 2027 | Kangaroo Island, Australie | 08:00 | 18:00 |
vendredi 19 mars 2027 | Wallaroo, Australie | 08:00 | 18:00 |
samedi 20 mars 2027 | Port Lincoln, Australie | 07:00 | 17:00 |
dimanche 21 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 22 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 23 mars 2027 | Albany, Australie | 07:00 | 15:00 |
mercredi 24 mars 2027 | Busselton, Australie | 11:00 | 22:00 |
jeudi 25 mars 2027 | Perth (Fremantle), Australie | 07:00 | 17:00 |
vendredi 26 mars 2027 | Geraldton, Australie | 10:00 | 20:00 |
samedi 27 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 28 mars 2027 | Exmouth, Australie | 07:00 | 16:00 |
lundi 29 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 30 mars 2027 | Broome, Australie | 08:00 | 17:00 |
mercredi 31 mars 2027 | En Mer, En Mer | 11:00 | 11:00 |
mercredi 31 mars 2027 | En Mer, En Mer | 19:00 | 19:00 |
mercredi 31 mars 2027 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 1 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 2 avril 2027 | Darwin, Australie | 07:00 | |
samedi 3 avril 2027 | Darwin, Australie | 16:00 | |
dimanche 4 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
lundi 5 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
mardi 6 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 7 avril 2027 | Alotau, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 12:00 | 20:00 |
jeudi 8 avril 2027 | Conflict Islands, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 07:00 | 17:00 |
vendredi 9 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
samedi 10 avril 2027 | Cairns, Australie | 08:00 | 18:00 |
dimanche 11 avril 2027 | Townsville, Australie | 08:00 | 18:00 |
lundi 12 avril 2027 | Airlie Beach, Australie | 07:00 | 16:00 |
mardi 13 avril 2027 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 14 avril 2027 | Brisbane, Australie | 08:00 |
Pas de catégorie disponible
SEABOURN QUEST

Navire SEABOURN QUEST de la compagnie Seabourn Cruise Line
SEABOURN QUEST
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
Activités
SEABOURN CRUISE LINE

SEABOURN CRUISE LINE
Une croisière à bord d'un navire Seabourn ne ressemble à aucun autre voyage. C'est une parfaite alchimie entre luxe et détente, élégance et convivialité, raffinement et simplicité.
Les navires de croisières de Seabourn visitent les plus belles destinations à travers le monde, s'arrêtent au cœur de grandes métropoles mais font aussi escale dans de minuscules anses où les plus gros navires ne peuvent accoster.
Son équipage est renommé pour l'excellence de son service qui offre à chaque hôte un accueil chaleureux et personnalisé.
Par ailleurs, la FORMULE TOUT COMPRIS qui inclut une large sélection de vins lors des repas, les boissons alcoolisées ou non aux bars et l'approvisionnement du minibar de votre suite, agrémentera votre croisière et contribuera à la rendre exceptionnelle.
SEABOURN VENTURE

Construction : 2022
Refit : -
Passagers : 264
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN OVATION

Construction : 2018
Refit : -
Passagers : 600
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN ENCORE

Construction : 2016
Refit : -
Passagers : 600
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN QUEST

Construction : 2011
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN SOJOURN

Construction : 2010
Refit : -
Passagers : 458
Pavillon : Bahamas
Equipage : -
SEABOURN PURSUIT

Construction : 2023
Refit : -
Passagers : 264
Pavillon : Bahamas
Equipage : -