CROISIÈRE DE LUXE SILVERSEA CRUISES DE TOKYO À LISBONNE EN JANVIER 2025
80 400 €
Croisière Silversea Cruises de Tokyo à Lisbonne
Embarquez à bord du SILVER DAWN pour une croisière inoubliable de Tokyo à Lisbonne. Retrouvez à bord tous les avantages d'une croisière Silversea Cruises durant 79 jours. La croisière se déroulera du lundi 13 janvier 2025 au jeudi 3 avril 2025 inclus.
Les offres spéciales vous seront communiquées lors de votre demande de devis le cas échéant.
Une croisière de luxe en Tour du Monde & Longues Croisières proposée par la compagnie Silversea Cruises.
Les tarifs sont port/port par personne en base double. Offre sous réserve de disponibilité lors de votre demande de réservation.
DATE | PORT | ARRIVÉ | DÉPART |
---|---|---|---|
lundi 13 janv. 2025 | Tokyo, Japon | 23:00 | |
mardi 14 janv. 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 15 janv. 2025 | Osaka / Kyoto, Japon | 08:00 | |
jeudi 16 janv. 2025 | Osaka / Kyoto, Japon | 23:00 | |
vendredi 17 janv. 2025 | En Mer, En Mer | ||
samedi 18 janv. 2025 | Hiroshima, Japon | 08:00 | 23:00 |
dimanche 19 janv. 2025 | Beppu, Japon | 08:00 | 16:00 |
lundi 20 janv. 2025 | Kagoshima, Japon | 09:00 | 23:00 |
mardi 21 janv. 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 22 janv. 2025 | Naha, Japon | 08:30 | 18:00 |
jeudi 23 janv. 2025 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 24 janv. 2025 | Xiamen, Chine | 08:00 | |
samedi 25 janv. 2025 | Xiamen, Chine | 13:00 | |
dimanche 26 janv. 2025 | Hong Kong, Chine | 09:00 | |
lundi 27 janv. 2025 | Hong Kong, Chine | ||
lundi 27 janv. 2025 | Hong Kong, Chine | 21:00 | |
mardi 28 janv. 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 29 janv. 2025 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 08:00 | |
jeudi 30 janv. 2025 | Halong Bay (Hanoï), Vietnam | 13:00 | |
vendredi 31 janv. 2025 | Chan May (Da Nang), Vietnam | 08:00 | 23:59 |
samedi 1 févr. 2025 | Da Nang (Hué), Vietnam | 08:00 | 23:59 |
dimanche 2 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
lundi 3 févr. 2025 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 12:00 | |
mardi 4 févr. 2025 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | ||
mercredi 5 févr. 2025 | Ho Chi Minh City (Saïgon), Vietnam | 13:00 | |
jeudi 6 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 7 févr. 2025 | Singapour, Singapour | 08:00 | |
vendredi 7 févr. 2025 | Singapour, Singapour | 08:00 | |
samedi 8 févr. 2025 | Singapour, Singapour | 19:00 | |
dimanche 9 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
lundi 10 févr. 2025 | Phuket, Thaïlande | 08:00 | 23:00 |
mardi 11 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 12 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 13 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 14 févr. 2025 | Trincomalee, Sri Lanka | 07:00 | 23:00 |
samedi 15 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 16 févr. 2025 | Hambantota, Sri Lanka | 04:00 | 19:00 |
lundi 17 févr. 2025 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 23:00 |
mardi 18 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 19 févr. 2025 | Male, Maldives | 08:00 | 19:00 |
jeudi 20 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 21 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
samedi 22 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 23 févr. 2025 | Praslin, Seychelles | 08:00 | 23:00 |
lundi 24 févr. 2025 | Mahé, Seychelles | 07:00 | |
lundi 24 févr. 2025 | Mahé, Seychelles | ||
mardi 25 févr. 2025 | Mahé, Seychelles | 19:00 | |
mercredi 26 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 27 févr. 2025 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 28 févr. 2025 | Port Louis, Maurice | 08:00 | 21:00 |
samedi 1 mars 2025 | Pointe Des Galets, La Réunion | 08:00 | 18:00 |
dimanche 2 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
lundi 3 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
mardi 4 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 5 mars 2025 | Richards Bay, Afrique du Sud | 08:00 | 19:00 |
jeudi 6 mars 2025 | Durban, Afrique du Sud | 08:00 | 23:00 |
vendredi 7 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
samedi 8 mars 2025 | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 08:00 | |
dimanche 9 mars 2025 | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 22:00 | |
lundi 10 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
mardi 11 mars 2025 | Le Cap, Afrique du Sud | 07:00 | |
jeudi 3 avril 2025 | Lisbonne, Portugal | 17:00 | |
vendredi 4 avril 2025 | En Mer, En Mer | ||
samedi 5 avril 2025 | Bilbao, Espagne | 09:00 | 23:00 |
dimanche 6 avril 2025 | Bordeaux, France | 17:15 | |
lundi 7 avril 2025 | Bordeaux, France | ||
mardi 8 avril 2025 | Bordeaux, France | 17:00 | |
mercredi 9 avril 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 10 avril 2025 | Saint-Malo, France | 08:00 | 18:00 |
vendredi 11 avril 2025 | St. Peter Port, Îles Anglo-Normandes | 08:00 | 18:00 |
samedi 12 avril 2025 | Southampton (Londres), Royaume-Uni | 07:00 | |
samedi 12 avril 2025 | Southampton (Londres), Royaume-Uni | 19:00 | |
dimanche 13 avril 2025 | Rouen, France | 15:45 | |
lundi 14 avril 2025 | Rouen, France | ||
mardi 15 avril 2025 | Rouen, France | 19:15 | |
mercredi 16 avril 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 17 avril 2025 | Amsterdam, Pays-Bas | 08:00 | |
vendredi 18 avril 2025 | Amsterdam, Pays-Bas | 23:59 | |
samedi 19 avril 2025 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 20 avril 2025 | Hambourg, Allemagne | 08:00 | |
lundi 21 avril 2025 | Hambourg, Allemagne | 18:00 | |
mardi 22 avril 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 23 avril 2025 | Copenhague, Danemark | 08:00 | |
jeudi 24 avril 2025 | Copenhague, Danemark | 18:00 | |
vendredi 25 avril 2025 | En Mer, En Mer | ||
samedi 26 avril 2025 | Helsinki, Finlande | 08:00 | 23:00 |
dimanche 27 avril 2025 | Tallinn, Estonie | 08:00 | |
lundi 28 avril 2025 | Tallinn, Estonie | 17:00 | |
mardi 29 avril 2025 | Stockholm, Suède | 08:00 | |
mercredi 30 avril 2025 | Stockholm, Suède | ||
mercredi 30 avril 2025 | Stockholm, Suède | 18:00 | |
jeudi 1 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 2 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
samedi 3 mai 2025 | Oslo, Norvège | 08:00 | |
dimanche 4 mai 2025 | Oslo, Norvège | 23:00 | |
lundi 5 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
mardi 6 mai 2025 | Bergen, Norvège | 08:00 | 23:00 |
mercredi 7 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 8 mai 2025 | Torshavn, Îles Féroé | 08:00 | 18:00 |
vendredi 9 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
samedi 10 mai 2025 | Akureyri, Islande | 08:00 | 18:00 |
dimanche 11 mai 2025 | Isafjordur, Islande | 08:00 | 18:00 |
lundi 12 mai 2025 | Reykjavik, Islande | 08:00 | |
mardi 13 mai 2025 | Reykjavik, Islande | 08:00 | |
mardi 13 mai 2025 | Reykjavik, Islande | 18:00 | |
mercredi 14 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 15 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 16 mai 2025 | Qaqortoq, Groenland | 08:00 | 17:00 |
samedi 17 mai 2025 | Nuuk, Groenland | 13:30 | |
dimanche 18 mai 2025 | Nuuk, Groenland | 18:00 | |
lundi 19 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
mardi 20 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 21 mai 2025 | St. John's, Canada, Canada | 13:00 | |
jeudi 22 mai 2025 | St. John's, Canada, Canada | 18:00 | |
vendredi 23 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
samedi 24 mai 2025 | Halifax, Canada | 08:00 | 23:00 |
dimanche 25 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
lundi 26 mai 2025 | Boston, USA | 07:00 | |
mardi 27 mai 2025 | Boston, USA | 18:00 | |
mercredi 28 mai 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 29 mai 2025 | New York, USA | 07:00 | |
mardi 11 mars 2025 | Le Cap, Afrique du Sud | 19:00 | |
mercredi 12 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 13 mars 2025 | Luderitz, Namibie | 07:00 | 18:00 |
vendredi 14 mars 2025 | Walvis Bay, Namibie | 12:00 | |
samedi 15 mars 2025 | Walvis Bay, Namibie | 18:00 | |
dimanche 16 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
lundi 17 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
mardi 18 mars 2025 | Luanda, Angola | 08:00 | 18:00 |
mercredi 19 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 20 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
vendredi 21 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
samedi 22 mars 2025 | Tema, Ghana | 08:00 | 19:00 |
dimanche 23 mars 2025 | Takoradi, Ghana | 08:00 | 18:00 |
lundi 24 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
mardi 25 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 26 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
jeudi 27 mars 2025 | Banjul, Gambie | 08:00 | 19:00 |
vendredi 28 mars 2025 | Dakar, Sénégal | 07:00 | 18:00 |
samedi 29 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
dimanche 30 mars 2025 | En Mer, En Mer | ||
lundi 31 mars 2025 | Arrecife, Îles des Canaries | 08:00 | 18:00 |
mardi 1 avril 2025 | En Mer, En Mer | ||
mercredi 2 avril 2025 | Lisbonne, Portugal | 14:00 | |
jeudi 3 avril 2025 | Lisbonne, Portugal |
SILVER DAWN
Navire SILVER DAWN de la compagnie Silversea Cruises
SILVER DAWN
Cabines & Suites
Restaurants
Spectacles
Activités
SILVERSEA CRUISES
SILVERSEA CRUISES
Des navires aux dimensions humaines pour un éventail élargi de possibilités. Présence francophone sur tous les départs des navires (hors m/v Silver Endeavour, Silver Explorer, Silver Galapagos et Silver Discoverer). Formule "tout inclus". Détente et luxe raffiné sont de mise à bord de Silversea. Les petits paquebots permettent d'accoster dans les ports moins fréquentés et d'atteindre des destinations plus attrayantes. Les intérieurs sont exceptionnellement spacieux avec un ratio espace par passager très élevé. Les hôtes bénéficient d'un service rapide et personnalisé, ainsi que d'une liberté de mouvement impensable sur de plus grands navires. Soirées formelles et informelles durant votre croisière Silversea, vous êtes libre de vous assoir avec les personnes que vous souhaitez lors des repas.
Tout Compris à bord : des navires de 100 à 540 passagers ● Toutes les suites ont vue mer, 85% ont un balcon privatif ● Service de majordome pour toutes les suites ● Vin, champagne et spiritueux à volonté ● Dîner en chambre et room service 24h/24 ● Pourboires inclus ● WiFi gratuit ● Excursions incluses sur toutes les croisières expéditionnaires et sur une sélection de croisières classiques ● Une navette aller-retour du port jusqu’au centre-ville est disponible dans la plupart des ports d’escale ● Et bien d'autres...
SILVER CLOUD
Construction : 1994
Refit : 2017
Passagers : 240
Pavillon : Bahamas
Equipage : 212
SILVER WIND
Construction : 1995
Refit : 2021
Passagers : 274
Pavillon : Bahamas
Equipage : 239
SILVER SHADOW
Construction : 2000
Refit : 2019
Passagers : 392
Pavillon : Bahamas
Equipage : 302
SILVER WHISPER
Construction : 2001
Refit : 2018
Passagers : 392
Pavillon : Bahamas
Equipage : 302
SILVER SPIRIT
Construction : 2009
Refit : 2018
Passagers : 608
Pavillon : Bahamas
Equipage : 411
SILVER ORIGIN
Construction : 2020
Refit : -
Passagers : 100
Pavillon : Équateur
Equipage : 90
SILVER ENDEAVOUR
Construction : 2020
Refit : -
Passagers : 200
Pavillon : Bahamas
Equipage : 209
SILVER GALAPAGOS
Construction : 2013
Refit : -
Passagers : 100
Pavillon : Equateur
Equipage : 75
SILVER DISCOVERER
Construction : 2014
Refit : -
Passagers : 120
Pavillon : Bahamas
Equipage : -